Severn River Swim Club Waitlist as of 5-4-25
| Position | First Name | Last Name |
| 1 | J | PAS |
| 2 | E | Dav |
| 3 | J | Ala |
| 4 | M | Lis |
| 5 | J | Lah |
| 6 | A | Miv |
| 7 | J | Bur |
| 8 | K | Wat |
| 9 | L | Pan |
| 10 | B | Dev |
| 11 | R | DeM |
| 12 | P | Mil |
| 13 | M | Ste |
| 14 | S | Orl |
| 15 | B | Sta |
| 16 | B | Mye |
| 17 | A | Kir |
| 18 | J | Kei |
| 19 | M | Flo |
| 20 | K | Rin |
| 21 | P | Hei |
| 22 | C | Glo |
| 23 | A | Pig |
| 24 | S | App |
| 25 | A | Ben |
| 26 | W | Eck |
| 27 | T | Loe |
| 28 | V | Cam |
| 29 | T | Kul |
| 30 | N | LeQ |
| 31 | J | Mye |
| 32 | D | Bla |
| 33 | D | Mac |
| 34 | P | Bra |
| 35 | K | Kro |
| 36 | S | Pri |
| 37 | C | Shi |
| 38 | A | Joh |
| 39 | L | Cat |
| 40 | K | Smi |
| 41 | B | Sop |
| 42 | M | Mer |
| 43 | J | Cog |
| 44 | A | Gar |
| 45 | L | Hud |
| 46 | L | Usi |
| 47 | R | Nav |
| 48 | J | Vot |
| 49 | A | Gou |
| 50 | A | Pat |
| 51 | T | Har |
| 52 | S | Bea |
| 53 | S | Bia |
| 54 | M | Car |
| 55 | A | Mue |
| 56 | T | Wee |
| 57 | R | Hos |
| 58 | N | Kor |
| 59 | D | Blu |
| 60 | A | Gra |
| 61 | A | Kin |
| 62 | E | Str |
| 63 | A | Wie |
| 64 | L | Min |
| 65 | M | Ahl |
| 66 | M | Ahl |
| 67 | M | Roc |
| 68 | G | Deh |
| 69 | M | Ahl |
| 70 | J | Bea |
| 71 | A | Nil |
| 72 | C | Tan |
| 73 | L | Hei |
| 74 | R | Wes |
| 75 | J | Wil |
| 76 | D | Spa |
| 77 | P | DeO |
| 78 | S | Bre |
| 79 | B | Cle |
| 80 | J | Ell |
| 81 | N | Lan |
| 82 | M | Atc |
| 83 | P | Gid |
| 84 | B | Bar |
| 85 | M | Sha |
| 86 | M | May |
| 87 | D | Don |
| 88 | M | Bar |
| 89 | C | Wag |
| 90 | K | Hal |
| 91 | J | Gre |
| 92 | W | War |
| 93 | J | Pea |
| 94 | J | Wal |
| 95 | M | Kil |
| 96 | A | Lar |
| 97 | B | Wel |
| 98 | T | Wis |
| 99 | V | Mes |
| 100 | C | Gun |
| 101 | H | Dor |
| 102 | B | Spi |
| 103 | J | Buc |
| 104 | V | Ler |
| 105 | J | Ser |
| 106 | A | Hou |
| 107 | W | Sch |
| 108 | D | Nem |
| 109 | L | Gir |
| 110 | J | Wil |
| 111 | A | Tay |
| 112 | D | Sch |
| 113 | A | Jen |
| 114 | D | Thi |
| 115 | B | Boc |
| 116 | J | Zhu |
| 117 | C | Gol |
| 118 | J | Gor |
| 119 | J | Gof |
| 120 | K | Alm |
| 121 | M | Smi |
| 122 | J | Lat |
| 123 | L | Zin |
| 124 | M | Fri |
| 125 | B | Zep |
| 126 | B | Fac |
| 127 | D | Ros |
| 128 | T | Mor |
| 129 | P | Bod |
| 130 | K | Van |
| 131 | S | Owi |
| 132 | M | Leo |
| 133 | D | Gen |
| 134 | M | ODO |
| 135 | L | Aut |
| 136 | H | War |
| 137 | K | Lan |
| 138 | A | Hol |
| 139 | M | Wir |
| 140 | A | Cla |
| 141 | J | Kno |
| 142 | K | Mor |
| 143 | K | Bau |
| 144 | P | Ste |
| 145 | N | Cop |
| 146 | E | Vel |
| 147 | T | Res |
| 148 | J | Mil |
| 149 | J | Bas |
| 150 | R | Ben |
| 151 | V | Lew |
| 152 | J | Vau |
| 153 | M | Bla |
| 154 | G | Tat |
| 155 | B | Row |
| 156 | J | Beg |
| 157 | J | Tip |
| 158 | B | Tyl |
| 159 | B | Nat |
| 160 | S | Ham |
| 161 | J | Mil |
| 162 | C | Cra |
| 163 | R | And |
| 164 | E | Now |
| 165 | J | Tos |
| 166 | T | Dem |
| 167 | J | Sch |
| 168 | S | Dis |
| 169 | C | Gil |
| 170 | A | Bor |
| 171 | A | Dal |
| 172 | W | Kra |
| 173 | C | Jon |
| 174 | M | Woo |
| 175 | J | Dou |
| 176 | M | Rey |
| 177 | M | Wat |
| 178 | T | Whi |
| 179 | D | Win |
| 180 | L | Han |
| 181 | J | Bow |
| 182 | M | Mil |
| 183 | E | Ale |
| 184 | L | Str |
| 185 | T | Kau |
| 186 | N | Mor |
| 187 | P | Sta |
| 188 | A | War |
| 189 | K | Els |
| 190 | S | Duf |
| 191 | L | Mun |
| 192 | N | Luc |
| 193 | K | Hen |
| 194 | R | Wil |
| 195 | S | Jag |
| 196 | A | Bir |
| 197 | K | Lyo |
| 198 | A | Tho |
| 199 | S | StC |
| 200 | S | Ren |
| 201 | C | Gie |
| 202 | I | Sht |
| 203 | R | Han |
| 204 | M | Fla |
| 205 | W | Rei |
| 206 | J | Boy |
| 207 | G | Gre |
| 208 | V | Pla |
| 209 | B | Edw |
| 210 | M | Cav |
| 211 | M | Buh |
| 212 | K | Ber |
| 213 | D | Cel |
| 214 | S | Jar |
| 215 | S | Ger |
| 216 | B | Sch |
| 217 | E | Siu |
| 218 | A | Don |
| 219 | J | Ric |
| 220 | A | Tro |
| 221 | J | Bou |
| 222 | J | Fre |
| 223 | M | Pes |
| 224 | R | Rei |
| 225 | S | Lee |
| 226 | D | Pla |
| 227 | J | Ada |
| 228 | T | Shu |
| 229 | M | Gol |
| 230 | B | Sam |
| 231 | M | Lee |
| 232 | C | Len |
| 233 | M | Brz |
| 234 | J | Wat |
| 235 | R | McG |
| 236 | M | Wil |
| 237 | K | McG |
| 238 | R | Wil |
| 239 | B | Sup |
| 240 | A | DYB |
| 241 | A | HAG |
| 242 | B | KIR |
| 243 | S | WRI |
| 244 | E | POW |
| 245 | H | CHH |
| 246 | M | DAB |
| 247 | P | SED |
